2021年度中央大学解答速報
このページは2021年度中央大学の解答速報のページだ。 本年の中央大学を受験した人、今後中央大学を受験するつもりの人はぜひ参考にしてほしい。
中央大学の入試の特徴
中央大学の2020年の配点や平均点、合格最低点は以下の通りだ。
法学部
入試試験日・・・2月12日(金)
<科目・配点>
<4教科型>
地理歴史・公民・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
数学・・・100点
合計450点
<3教科型>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
法律学科 | 統一4教科 | 277.6 |
法律学科 | 統一3教科 | 234.5 |
法律学科 | 一般4教科 | 254.5 |
法律学科 | 一般3教科 | 203.9 |
政治学科 | 統一4教科 | 316.7 |
政治学科 | 統一3教科 | 261 |
政治学科 | 一般4教科 | 266.9 |
政治学科 | 一般3教科 | 222.9 |
国際企業関係法学科 | 統一4教科 | 269.6 |
国際企業関係法学科 | 統一3教科 | 226.2 |
国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 249.4 |
国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 200.3 |
経済学部
<入試試験日>
経済、経済情報システム、公共・環境経済 ・・・2月14日(日)
経済、国際経済 ・・・2月15日(月)
<科目・配点>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経済学科 | 統一入試 | 185 |
経済学科 | 一般入試1日目 | 234 |
経済学科 | 一般入試2日目 | 234 |
経済情報システム学科 | 統一入試 | 184.8 |
経済情報システム学科 | 一般入試 | 1232 |
国際経済学科 | 統一入試 | 188.2 |
国際経済学科 | 一般入試 | 229 |
公共・環境経済学科 | 統一入試 | 185.7 |
公共・環境経済学科 | 一般入試 | 230 |
商学部
<入試試験日>
会計、商業・貿易・・・ 2月11日(木)
経営、金融 ・・・2月13日(土)
<科目・配点>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経営学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 225 |
経営学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 226 |
会計学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 211 |
会計学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 217.7 |
商業・貿易学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 209 |
商業・貿易学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 209.5 |
金融学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 219 |
金融学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 223.8 |
フリーメジャーコース | 一般入試 | 209 |
理工学部
入試試験日・・・ 2月15日(月)
<科目・配点>
外国語・・・100点
理科・・・100点
数学・・・100点
合計300点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
数学科 | 一般入試 | 220 |
物理学科 | 一般入試 | 191 |
都市環境学科 | 一般入試 | 194 |
精密機械工学科 | 一般入試 | 192 |
電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 192 |
応用化学科 | 一般入試 | 184 |
経営システム工学科 | 一般入試 | 195 |
情報工学科 | 一般入試 | 207 |
生命科学科 | 一般入試 | 184 |
人間総合理工学科 | 一般入試 | 182 |
文学部
入試試験日・・・ 2月10日(水)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
地理歴史・公民、数学・・・100点
合計350点
専攻 | 入試名 | 合格最低点 |
国文学専攻 | 統一入試 | 240.1 |
国文学専攻 | 一般入試 | 256 |
英語文学文化専攻 | 統一入試 | 216.3 |
英語文学文化専攻 | 一般入試 | 211.1 |
ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 205.2 |
ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 208.9 |
フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 205.9 |
フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 209.2 |
中国語文学文化専攻 | 統一入試 | 201.7 |
中国語文学文化専攻 | 一般入試 | 208.1 |
日本史文学専攻 | 統一入試 | 184.6 |
日本史文学専攻 | 一般入試 | 188.9 |
東洋史文学専攻 | 統一入試 | 203.4 |
東洋史文学専攻 | 一般入試 | 220.1 |
西洋史文学専攻 | 統一入試 | 216 |
西洋史文学専攻 | 一般入試 | 218.1 |
哲学専攻 | 統一入試 | 210.3 |
哲学専攻 | 一般入試 | 209.4 |
社会学専攻 | 統一入試 | 189.2 |
社会学専攻 | 一般入試 | 193.2 |
社会情報学専攻 | 統一入試 | 177.9 |
社会情報学専攻 | 一般入試 | 176.5 |
教育学専攻 | 統一入試 | 212 |
教育学専攻 | 一般入試 | 216 |
心理学専攻 | 統一入試 | 178.2 |
心理学専攻 | 一般入試 | 190.5 |
総合政策学部
入試試験日・・・ 2月16日(火)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
政策科学科 | 統一入試 | 245 |
政策科学科 | 一般入試 | 164 |
国際政策文化学科 | 統一入試 | 224.6 |
国際政策文化学科 | 一般入試 | 165 |
国際経営学部
入学試験日・・・2月10日(水)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・100点
合計300点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
国際経営学科 | 統一4教科 | 327.6 |
国際経営学科 | 統一3教科 | 281.1 |
国際経営学科 | 一般入試 | 213 |
国際情報学部
入学試験日・・・2月11日(木)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
国際情報学科 | 一般入試 | 190 |
※ 合格最低点は、学科により若干異なり、上記合格最低点はその中でもっとも高い最低点を示しています。
2021年度中央大学解答速報
では本年の中央大学の解答速報がある予備校のリンクを学部ごとに記載しておく。ぜひ参考にしてほしい。
統一入試
2月9日(火)
※増田塾が解答を公開しました。
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
法学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
経済学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
商学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
理工学部
文学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
総合政策学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
国際経営学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
国際情報学部
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録の必要あり)
慶早進学塾オンラインコース
- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない
- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない
- 近くに良い塾や予備校がない
- 近くに頼れる先生がいない
慶早進学塾ではそんな方のために、オンラインコースという、テレビ電話やチャットを通じて指導するコースを用意しています。