2022年度関西大学解答速報
このページは2022年度関西大学の解答速報のページだ。 本年の関西大学を受験した人、今後関西大学を受験するつもりの人はぜひ参考にしてほしい。
関西大学の入試の特徴
関西大学の2022年の配点や平均点、合格最低点は以下の通りだ。
法学部
入学試験日・・・ 2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地歴公民または数学・・・100点
合計450点
3教科型(同一配点方式)
外国語・・・150点
国語・・・150点
地歴公民または数学・・・150点
合計450点
2教科型英語外部試験利用方式
国語・・・150点
地歴公民または数学・・・100点
合計・・・250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
法学政治学科 | 2/1(3教科型) | 279 |
法学政治学科 | 2/1(2教科英語外部) | 153 |
法学政治学科 | 2/2(3教科型) | 271 |
法学政治学科 | 2/2(2教科英語外部) | 150 |
法学政治学科 | 2/3(3教科型) | 264 |
法学政治学科 | 2/3(2教科英語外部) | 148 |
法学政治学科 | 2/5(3教科型) | 273 |
法学政治学科 | 2/5(3教科同一配点) | 278 |
法学政治学科 | 2/6(3教科型) | 268 |
法学政治学科 | 2/6(3教科同一配点) | 279 |
法学政治学科 | 2/7(3教科型) | 265 |
法学政治学科 | 2/7(3教科同一配点) | 269 |
文学部
入学試験日・・・ 2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
3教科型(同一配点方式)
外国語・・・150点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・150点
合計450点
2教科型英語外部試験利用方式
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計・・・250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
総合人文学科 | 2/1(3教科型) | 295 |
総合人文学科 | 2/1(3教科型初等教育学専修) | 261 |
総合人文学科 | 2/1(2教科英語外部) | 190 |
総合人文学科 | 2/2(3教科型) | 276 |
総合人文学科 | 2/2(3教科型初等教育学専修) | 260 |
総合人文学科 | 2/2(2教科英語外部) | 189 |
総合人文学科 | 2/3(3教科型) | 276 |
総合人文学科 | 2/3(3教科型初等教育学専修) | 262 |
総合人文学科 | 2/3(2教科英語外部) | 185 |
総合人文学科 | 2/5(3教科型) | 290 |
総合人文学科 | 2/5(3教科型初等教育学専修) | 262 |
総合人文学科 | 2/5(3教科同一配点) | 290 |
総合人文学科 | 2/6(3教科型) | 286 |
総合人文学科 | 2/6(3教科型初等教育学専修) | 270 |
総合人文学科 | 2/6(3教科同一配点) | 286 |
総合人文学科 | 2/7(3教科型) | 279 |
総合人文学科 | 2/7(3教科型初等教育学専修) | 260 |
総合人文学科 | 2/7(3教科同一配点) | 279 |
経済学部
入学試験日・・・2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
3教科型(同一配点方式)
外国語・・・150点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・150点
合計450点
2教科型英語外部試験利用方式
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計・・・250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経済学科 | 2/1(3教科型) | 295 |
経済学科 | 2/1(2教科英語外部) | 172 |
経済学科 | 2/2(3教科型) | 280 |
経済学科 | 2/2(2教科英語外部) | 167 |
経済学科 | 2/3(3教科型) | 279 |
経済学科 | 2/3(2教科英語外部) | 160 |
経済学科 | 2/5(3教科型) | 286 |
経済学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 298 |
経済学科 | 2/6(3教科型) | 286 |
経済学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 287 |
経済学科 | 2/7(3教科型) | 282 |
経済学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 282 |
商学部
入学試験日・・・ 2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
商学科 | 2/1(3教科型) | 284 |
商学科 | 2/2(3教科型) | 284 |
商学科 | 2/3(3教科型) | 284 |
商学科 | 2/5(3教科型) | 284 |
商学科 | 2/6(3教科型) | 284 |
商学科 | 2/7(3教科型) | 284 |
社会学部
入学試験日・・・ 2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
3教科型(同一配点方式)
外国語・・・150点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・150点
合計450点
学部 | 入試名 | 合格最低点 |
社会学部 | 2/1(3教科型) | 352 |
社会学部 | 2/2(3教科型) | 312 |
社会学部 | 2/3(3教科型) | 293 |
社会学部 | 2/5(3教科型) | 334 |
社会学部 | 2/6(3教科型) | 330 |
社会学部 | 2/6(3教科型同一配点) | 332 |
社会学部 | 2/7(3教科型) | 306 |
社会学部 | 2/7(3教科型同一配点) | 308 |
政策創造学部
入学試験日・・・2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
3教科型(同一配点方式)
外国語・・・150点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・150点
合計450点
2教科型英語外部試験利用方式
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計・・・250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
政策学科 | 2/1(3教科型) | 286 |
政策学科 | 2/1(2教科英語外部) | 182 |
政策学科 | 2/2(3教科型) | 274 |
政策学科 | 2/2(2教科英語外部) | 177 |
政策学科 | 2/3(3教科型) | 269 |
政策学科 | 2/3(2教科英語外部) | 167 |
政策学科 | 2/5(3教科型) | 282 |
政策学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 275 |
政策学科 | 2/6(3教科型) | 272 |
政策学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 286 |
政策学科 | 2/7(3教科型) | 271 |
政策学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 266 |
国際アジア学科 | 2/1(3教科型) | 286 |
国際アジア学科 | 2/1(2教科英語外部) | 175 |
国際アジア学科 | 2/2(3教科型) | 277 |
国際アジア学科 | 2/2(2教科英語外部) | 170 |
国際アジア学科 | 2/3(3教科型) | 271 |
国際アジア学科 | 2/3(2教科英語外部) | 162 |
国際アジア学科 | 2/5(3教科型) | 285 |
国際アジア学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 277 |
国際アジア学科 | 2/6(3教科型) | 274 |
国際アジア学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 295 |
国際アジア学科 | 2/7(3教科型) | 272 |
国際アジア学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 267 |
外国語学部
入学試験日・・・2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
2教科型英語+1教科選択方式
外国語・・・150点
国語、地理公民または数学・・・100点
合計・・・250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
外国語学科 | 2/1(3教科型) | 335 |
外国語学科 | 2/2(3教科型) | 297 |
外国語学科 | 2/3(3教科型) | 307 |
外国語学科 | 2/5(2教科型英語+1教科選択) | 222 |
外国語学科 | 2/6(2教科型英語+1教科選択) | 223 |
外国語学科 | 2/7(2教科型英語+1教科選択) | 219 |
人間健康学部
入学試験日・・・ 2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
3教科型(同一配点方式)
外国語・・・150点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・150点
合計450点
2教科型英語外部試験利用方式
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計・・・250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
人間健康学科 | 2/1(3教科型) | 265 |
人間健康学科 | 2/2(3教科型) | 252 |
人間健康学科 | 2/2(2教科英語外部) | 144 |
人間健康学科 | 2/3(3教科型) | 250 |
人間健康学科 | 2/3(2教科英語外部) | 140 |
人間健康学科 | 2/5(3教科型) | 260 |
人間健康学 | 2/5(3教科型同一配点) | 261 |
人間健康学部 | 2/6(3教科型) | 257 |
人間健康学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 258 |
人間健康学科 | 2/7(3教科型) | 253 |
人間健康学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 249 |
総合情報学部
入学試験日・・・2月1日(火)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
2教科選択型
国語、数学または外国語から2科目・・・200点
合計400点
2教科型英数方式
数学・・・200点
外国語・・・200点
合計400点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
総合情報学科 | 2/1(2教科選択型) | 264 |
総合情報学科 | 2/2(3教科型) | 265 |
総合情報学科 | 2/3(3教科型) | 268 |
総合情報学科 | 2/4(2教科型英数) | 239 |
総合情報学科 | 2/5(3教科型) | 282 |
総合情報学科 | 2/6(3教科型) | 273 |
総合情報学科 | 2/6(2教科型英数) | 243 |
総合情報学科 | 2/7(3教科型) | 281 |
社会安全学部
入学試験日・・・2月1日(火)〜3日(木)、5日(土)〜7日(月)
<科目・配点>
3教科型
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
2教科型英語外部試験利用方式
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計・・・250点
2教科型英数方式
数学・・・150点
外国語・・・200点
合計350点
2教科型英数方式(数学重視)
数学・・・300点
外国語・・・100点
合計400点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
安全マネジメント学科 | 2/1(3教科型) | 260 |
安全マネジメント学科 | 2/1(2教科英語外部) | 156 |
安全マネジメント学科 | 2/2(3教科型) | 262 |
安全マネジメント学科 | 2/3(3教科型) | 266 |
安全マネジメント学科 | 2/3(2教科型英数) | 241 |
安全マネジメント学科 | 2/5(3教科型) | 262 |
安全マネジメント学科 | 2/5(2教科型英数/数学重視) | 216 |
安全マネジメント学科 | 2/6(3教科型) | 265 |
安全マネジメント学科 | 2/6(2教科型英数) | 236 |
安全マネジメント学科 | 2/7(3教科型) | 260 |
安全マネジメント学科 | 2/7(2教科型英数) | 241 |
システム理工学部
入学試験日・・・ 2月2日(水)、5日(土)、7日(月)
<科目・配点>
3教科型理科1科目選択方式
数学・・・200点
理科・・・150点
外国語・・・200点
合計・・・550点
3教科型理科設問選択方式(2科目型)、3教科型理科設問選択方式
数学・・・200点
理科・・・200点
外国語・・・150点
合計・・・550点
3教科型理科設問選択方式(2科目型・理科重視)
数学・・・200点
理科・・・250点
外国語・・・100点
合計・・・550点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
数学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 302 |
数学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 338 |
数学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 346 |
数学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 318 |
物理・応用物理学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 285 |
物理・応用物理学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 315 |
物理・応用物理学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 339 |
物理・応用物理学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 305 |
機械工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 291 |
機械工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 316 |
機械工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 360 |
機械工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 304 |
電気電子情報工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 329 |
電気電子情報工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 359 |
電気電子情報工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 403 |
電気電子情報工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 347 |
環境都市工学部
入学試験日・・・ 2月2日(水)、5日(土)、7日(月)
<科目・配点>
3教科型理科1科目選択方式
数学・・・200点
理科・・・150点
外国語・・・200点
合計・・・550点
3教科型理科設問選択方式(2科目型)、3教科型理科設問選択方式
数学・・・200点
理科・・・200点
外国語・・・150点
合計・・・550点
3教科型理科設問選択方式(2科目型・理科重視)
数学・・・200点
理科・・・250点
外国語・・・100点
合計・・・550点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
建築学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 334 |
建築学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 370 |
建築学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 401 |
建築学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 362 |
都市システム工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 294 |
都市システム工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 334 |
都市システム工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 376 |
都市システム工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 335 |
エネルギー・環境工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 271 |
エネルギー・環境工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 316 |
エネルギー・環境工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 324 |
エネルギー・環境工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 301 |
化学生命工学部
入学試験日・・・2月2日(水)、5日(土)、7日(月)
<科目・配点>
3教科型理科1科目選択方式
数学・・・200点
理科・・・150点
外国語・・・200点
合計・・・550点
3教科型理科設問選択方式(2科目型)、3教科型理科設問選択方式
数学・・・200点
理科・・・200点
外国語・・・150点
合計・・・550点
3教科型理科設問選択方式(2科目型・理科重視)
数学・・・200点
理科・・・250点
外国語・・・100点
合計・・・550点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
化学・物質工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 275 |
化学・物質工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 320 |
化学・物質工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 342 |
化学・物質工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 301 |
生命・生物工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 301 |
生命・生物工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 321 |
生命・生物工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 374 |
生命・生物工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 320 |
※ 合格最低点は、学科により若干異なり、上記合格最低点はその中でもっとも高い最低点を示しています。
2022年度関西大学解答速報
では本年の関西大学の解答速報がある予備校のリンクを学部ごとに記載しておく。ぜひ参考にしてほしい。
全学部
2月1日
※北村瑞貴の政経塾が解答を公開しました。
※夕陽ヶ丘予備校が解答を公開しました。
※エール学園が解答を公開しました。
2月2日
※北村瑞貴の政経塾が解答を公開しました。
※夕陽ヶ丘予備校が解答を公開しました。
英語・数学(文系)・数学(理系)・国語・物理・化学・生物・日本史・世界史・地理・政治経済
※河合塾が解答を公開しました。
※代々木ゼミナールが解答を公開しました。
※エール学園が解答を公開しました。
※大阪英語特訓道場が解答を公開しました。
2月3日
※夕陽ヶ丘予備校が解答を公開しました。
※代々木ゼミナールが解答を公開しました。
2月5日
※代々木ゼミナールが解答を公開しました。
※大阪英語特訓道場が解答を公開しました。
※夕陽丘予備校が解答を公開しました。
2月6日
※大阪英語特訓道場が解答を公開しました。
※夕陽丘予備校が解答を公開しました。
2月7日
※東進が解答を公開しました。(過去問データベースの登録が必要)
※夕陽丘予備校が解答を公開しました。
慶早進学塾オンラインコース
- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない
- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない
- 近くに良い塾や予備校がない
- 近くに頼れる先生がいない
慶早進学塾ではそんな方のために、オンラインコースという、テレビ電話やチャットを通じて指導するコースを用意しています。