2022年度中央大学解答速報
このページは2022年度中央大学の解答速報のページだ。 本年の中央大学を受験した人、今後中央大学を受験するつもりの人はぜひ参考にしてほしい。
中央大学の入試の特徴
中央大学の2022年の配点や平均点、合格最低点は以下の通りだ。
法学部
入試試験日・・・2月12日(土)
<科目・配点>
<4教科型>
地理歴史・公民・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
数学・・・100点
合計450点
<3教科型>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
法律学科 | 統一4教科 | 252 |
法律学科 | 統一3教科 | 233.7 |
法律学科 | 一般4教科 | 251.3 |
法律学科 | 一般3教科 | 202 |
政治学科 | 統一4教科 | 310.5 |
政治学科 | 統一3教科 | 260.4 |
政治学科 | 一般4教科 | 261.9 |
政治学科 | 一般3教科 | 215.2 |
国際企業関係法学科 | 統一4教科 | 248.6 |
国際企業関係法学科 | 統一3教科 | 222.1 |
国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 235.7 |
国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 198 |
経済学部
<入試試験日>
経済、経済情報システム、公共・環境経済 ・・・2月14日(月)
経済、国際経済 ・・・2月15日(火)
<科目・配点>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経済学科 | 統一入試 | 180 |
経済学科 | 一般入試1日目 | 237 |
経済学科 | 一般入試2日目 | 238 |
経済情報システム学科 | 統一入試 | 181.6 |
経済情報システム学科 | 一般入試 | 233 |
国際経済学科 | 統一入試 | 184.4 |
国際経済学科 | 一般入試 | 224.1 |
公共・環境経済学科 | 統一入試 | 181.6 |
公共・環境経済学科 | 一般入試 | 224 |
商学部
<入試試験日>
会計、商業・貿易・・・ 2月11日(金)
経営、金融 ・・・2月13日(日)
<科目・配点>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経営学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 230.3 |
経営学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 231.5 |
会計学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 209 |
会計学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 224.2 |
商業・貿易学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 207.3 |
商業・貿易学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 215.2 |
金融学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 219.5 |
金融学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 228.9 |
フリーメジャーコース | 統一入試 | 203.1 |
理工学部
入試試験日・・・ 2月15日(火)
<科目・配点>
外国語・・・100点
理科・・・100点
数学・・・100点
合計300点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
数学科 | 一般入試 | 240 |
物理学科 | 一般入試 | 196 |
都市環境学科 | 一般入試 | 200 |
精密機械工学科 | 一般入試 | 188 |
電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 197 |
応用化学科 | 一般入試 | 189 |
経営システム工学科 | 一般入試 | 198 |
情報工学科 | 一般入試 | 212 |
生命科学科 | 一般入試 | 176 |
人間総合理工学科 | 一般入試 | 181 |
文学部
入試試験日・・・ 2月10日(木)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
地理歴史・公民、数学・・・100点
合計350点
専攻 | 入試名 | 合格最低点 |
国文学専攻 | 統一入試 | 242 |
国文学専攻 | 一般入試 | 257.6 |
英語文学文化専攻 | 統一入試 | 194.2 |
英語文学文化専攻 | 一般入試 | 204.8 |
ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 186.5 |
ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 201 |
フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 191.5 |
フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 193.6 |
中国語文学文化専攻 | 統一入試 | 202.5 |
中国語文学文化専攻 | 一般入試 | 211.3 |
日本史文学専攻 | 統一入試 | 188.2 |
日本史文学専攻 | 一般入試 | 186.7 |
東洋史文学専攻 | 統一入試 | 214.3 |
東洋史文学専攻 | 一般入試 | 207.8 |
西洋史文学専攻 | 統一入試 | 217 |
西洋史文学専攻 | 一般入試 | 227 |
哲学専攻 | 統一入試 | 199.7 |
哲学専攻 | 一般入試 | 213.9 |
社会学専攻 | 統一入試 | 210.3 |
社会学専攻 | 一般入試 | 221.2 |
社会情報学専攻 | 統一入試 | 200.5 |
社会情報学専攻 | 一般入試 | 217.6 |
教育学専攻 | 統一入試 | 204.6 |
教育学専攻 | 一般入試 | 218.1 |
心理学専攻 | 統一入試 | 175.9 |
心理学専攻 | 一般入試 | 195.7 |
学びのパスポートプログラム | 統一入試 | 172.4 |
学びのパスポートプログラム | 一般入試 | 192.9 |
総合政策学部
入試試験日・・・ 2月16日(水)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
政策科学科 | 統一入試 | 216 |
政策科学科 | 一般入試 | 173 |
国際政策文化学科 | 統一入試 | 216.5 |
国際政策文化学科 | 一般入試 | 173 |
国際経営学部
入学試験日・・・2月10日(木)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・100点
合計300点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
国際経営学科 | 統一4教科 | 302.3 |
国際経営学科 | 統一3教科 | 262.2 |
国際経営学科 | 一般入試 | 209 |
国際情報学部
入学試験日・・・2月11日(金)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
国際情報学科 | 一般入試 | 192 |
※ 合格最低点は、学科により若干異なり、上記合格最低点はその中でもっとも高い最低点を示しています。
2022年度中央大学解答速報
では本年の中央大学の解答速報がある予備校のリンクを学部ごとに記載しておく。ぜひ参考にしてほしい。
統一入試
※増田塾が解答を公開しました。
法学部
※増田塾が解答を公開しました。
経済学部
2/14 英語
※増田塾が解答を公開しました。
2/15 英語
※増田塾が解答を公開しました。
2/14 数学
※瀬良塾が解答を公開しました。
2/15 数学
※瀬良塾が解答を公開しました。
商学部
会計、商業貿易 英語
※増田塾が解答を公開しました。
経営、金融 英語
※増田塾が解答を公開しました。
理工学部
文学部
総合政策学部
国際経営学部
※増田塾が解答を公開しました。
国際情報学部
慶早進学塾オンラインコース
- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない
- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない
- 近くに良い塾や予備校がない
- 近くに頼れる先生がいない
慶早進学塾ではそんな方のために、オンラインコースという、テレビ電話やチャットを通じて指導するコースを用意しています。