2020年度中央大学解答速報
このページは2020年中央大学の解答速報のページだ。 本年の中央大学を受験した人、今後中央大学を受験するつもりの人はぜひ参考にしてほしい。
中央大学の入試の特徴
中央大学の2019年の配点や平均点、合格最低点は以下の通りだ。
法学部
入試試験日・・・ 法律、国際企業関係法 2月12日(火)
政治 2月13日(水)
<科目・配点>
<4教科型>
地理歴史・公民・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
数学・・・100点
合計450点
<3教科型>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
法律学科 | 統一4教科 | 277 |
法律学科 | 統一3教科 | 242 |
法律学科 | 一般4教科 | 254 |
法律学科 | 一般3教科 | 205 |
政治学科 | 統一4教科 | 274 |
政治学科 | 統一3教科 | 234 |
政治学科 | 一般4教科 | 239 |
政治学科 | 一般3教科 | 204 |
国際企業関係法学科 | 統一4教科 | 309 |
国際企業関係法学科 | 統一3教科 | 271 |
国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 278 |
国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 234 |
経済学部
入試試験日・・・ 経済、経済情報システム、公共・環境経済 2月14日(木)
経済、国際経済 2月15日(金)
<科目・配点>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経済学科 | 統一入試 | 186 |
経済学科 | 一般入試1日目 | 238 |
経済学科 | 一般入試2日目 | 237 |
経済情報システム学科 | 統一入試 | 178 |
経済情報システム学科 | 一般入試 | 236 |
国際経済学科 | 統一入試 | 183 |
国際経済学科 | 一般入試 | 235 |
公共・環境経済学科 | 統一入試 | 178 |
公共・環境経済学科 | 一般入試 | 235 |
商学部
入試試験日・・・ 会計、商業・貿易 2月11日(月)
経営、金融 2月13日(水)
<科目・配点>
地理歴史・公民or数学・・・100点
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計350点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経営学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 232 |
経営学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 243 |
会計学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 216 |
会計学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 225 |
商業・貿易学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 218 |
商業・貿易学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 224 |
金融学科<フレックス・コース> | 一般入試 | 225 |
金融学科<フレックスPlus1・コース> | 一般入試 | 228 |
フリーメジャーコース | 一般入試 | 216 |
理工学部
入試試験日・・・ 2月15日(土)
<科目・配点>
外国語・・・100点
理科・・・100点
数学・・・100点
合計300点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
数学科 | 一般入試 | 222 |
物理学科 | 一般入試 | 184 |
都市環境学科 | 一般入試 | 189 |
精密機械工学科 | 一般入試 | 193 |
電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 185 |
応用化学科 | 一般入試 | 191 |
経営システム工学科 | 一般入試 | 189 |
情報工学科 | 一般入試 | 200 |
生命科学科 | 一般入試 | 185 |
人間総合理工学科 | 一般入試 | 181 |
文学部
入試試験日・・・ 2月10日(日)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
地理歴史・公民、数学・・・100点
合計350点
専攻 | 入試名 | 合格最低点 |
国文学専攻 | 統一入試 | 237 |
国文学専攻 | 一般入試 | 254 |
英語文学文化専攻 | 統一入試 | 209 |
英語文学文化専攻 | 一般入試 | 230 |
ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 214 |
ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 227 |
フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 208 |
フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 221 |
中国語文学文化専攻 | 統一入試 | 204 |
中国語文学文化専攻 | 一般入試 | 220 |
日本史文学専攻 | 統一入試 | 179 |
日本史文学専攻 | 一般入試 | 194 |
東洋史文学専攻 | 統一入試 | 206 |
東洋史文学専攻 | 一般入試 | 225 |
西洋史文学専攻 | 統一入試 | 213 |
西洋史文学専攻 | 一般入試 | 227 |
哲学専攻 | 統一入試 | 211 |
哲学専攻 | 一般入試 | 217 |
社会学専攻 | 統一入試 | 189 |
社会学専攻 | 一般入試 | 198 |
社会情報学専攻 | 統一入試 | 186 |
社会情報学専攻 | 一般入試 | 193 |
教育学専攻 | 統一入試 | 220 |
教育学専攻 | 一般入試 | 226 |
心理学専攻 | 統一入試 | 191 |
心理学専攻 | 一般入試 | 198 |
総合政策学部
入試試験日・・・ 2月16日(土)
<科目・配点>
外国語・・・150点
国語・・・100点
合計250点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
政策科学科 | 統一入試 | 227 |
政策科学科 | 一般入試 | 185 |
国際政策文化学科 | 統一入試 | 227 |
国際政策文化学科 | 一般入試 | 187 |
※ 合格最低点は、学科により若干異なり、上記合格最低点はその中でもっとも高い最低点を示しています。
2020年度中央大学解答速報
では本年の中央大学の解答速報がある予備校のリンクを学部ごとに記載しておく。ぜひ参考にしてほしい。
法学部
※東進が解答を公開しました。
経済学部
※東進が解答を公開しました。
商学部
※東進が解答を公開しました。
理工学部
※東進が解答を公開しました。
文学部
※東進が解答を公開しました。
総合政策学部
※東進が解答を公開しました。
国際経営学部
※東進が解答を公開しました。
国際情報学部
慶早進学塾オンラインコース
- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない
- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない
- 近くに良い塾や予備校がない
- 近くに頼れる先生がいない
慶早進学塾ではそんな方のために、オンラインコースという、テレビ電話やチャットを通じて指導するコースを用意しています。